April |
Nr. | Datum | Zeit | Einsatzort | Alarmstichwort / Einsatzschlagwort | 10/1 | 11/1 | 30/1 | 40/1 | 41/1 | 56/1 | 61/1 |
48 | 23.04.2022 | 17:20 | Altöttinger Straße | Unfall mit Aufzügen, Fahrtreppen, Maschinen, techn.Geräten | | | | x | | x | |
47 | 23.04.2022 | 13:51 | Thalhasuer Straße | Unterstützung Rettungsdienst | | | x | x | | | |
46 | 23.04.2022 | 08:45 | Pilgramstraße | sonstige Tätigkeit | | | x | | | | |
45 | 22.04.2022 | 15:24 | Kastenstraße | BMA - Technischer/Blinder Alarm | x | | x | x | | | |
44 | 21.04.2022 | 18:07 | Emmerting | Unterstützung Rettungsdienst | x | | x | | x | | |
43 | 19.04.2022 | 15:07 | Birkenweg | Ölspur, Öl auf Fahrbahn | | | | x | | x | |
42 | 18.04.2022 | 13:30 | AÖ25 | Unfall mit Straßenfahrzeugen, Verkehrshindernis | x | | | x | | x | x |
41 | 14.04.2022 | 18:45 | Fichtenweg | Raum-/Wohnungsöffnung bei akuter Gefahr | | x | | | | | |
März |
Nr. | Datum | Zeit | Einsatzort | Alarmstichwort / Einsatzschlagwort | 10/1 | 11/1 | 30/1 | 40/1 | 41/1 | 56/1 | 61/1 |
40 | 29.03.2022 | 15:15 | Unterföhring | Transport von Spenden | | | | | | x | |
39 | 29.03.2022 | 14:00 | Garching | UG ÖEL | | | | | | | |
38 | 23.03.2022 | 17:42 | Wehrstraße | Unterstützung Rettungsdienst | x | | x | | x | | |
37 | 21.03.2022 | 15:54 | Reischach | Drohneneinsatz | | x | | | | | |
36 | 21.03.2022 | 15:54 | Reischach | UG ÖEL | x | | | | | | |
35 | 18.03.2022 | 13:01 | am Kustererberg | Mittelbrand / Freifläche | x | | | x | x | x | |
34 | 17.03.2022 | 12:24 | Mozartstraße | Unfall mit Straßenfahrzeugen, Verkehrshindernis | x | | | x | | x | |
33 | 13.03.2022 | 12:11 | Fichtenweg | Ölspur, Öl auf Fahrbahn | | | | x | | x | |
32 | 12.03.2022 | 13:30 | Neuötting | Drohneneinsatz | | x | | | | | |
31 | 12.03.2022 | 07:30 | Neuötting | UG ÖEL | | | | | | | |
30 | 11.03.2022 | 08:00 | Burghausen | sonstige Hilfeleistung | | | | | | x | |
29 | 11.03.2022 | 07:19 | Burghausen | sonstige Hilfeleistung | | x | | | | | |
28 | 08.03.2022 | 17:15 | Garching | UG ÖEL | | x | | | | | |
27 | 05.03.2022 | 10:00 | Töging | Transport | | | | | | x | |
26 | 05.03.2022 | 07:02 | Garching | Aufbau UG ÖEL | | x | | | | x | |
25 | 08.03.2022 | 17:15 | Garching | UG ÖEL | | x | | | | | |
Februar |
Nr. | Datum | Zeit | Einsatzort | Alarmstichwort / Einsatzschlagwort | 10/1 | 11/1 | 30/1 | 40/1 | 41/1 | 56/1 | 61/1 |
24 | 28.02.2022 | 05:26 | Burghausen | Sonstige Tätigkeit | | | x | | | | |
23 | 28.02.2022 | 05:26 | Burghausen | Drohneneinsatz | | | | | | | |
22 | 28.02.2022 | 05:09 | Burghausen | Mittelbrand | x | x | x | | x | | |
21 | 22.02.2022 | 05:46 | Teisenbergweg | Raum-/Wohnungsöffnung bei akuter Gefahr | x | | x | x | | | |
20 | 16.02.2022 | 10:07 | Ebner-Eschenbach-Weg | Gasaustritt | x | | | x | x | | x |
19 | 14.02.2022 | 16:41 | Lessingstraße | Ölspur, Öl auf Fahrbahn | | | | | | x | |
18 | 12.02.2022 | 11:19 | Max-Planck-Platz | THL P AUFZUG | x | | | x | | | |
17 | 11.02.2022 | 11:00 | Lessingstraße | ABC Kraftstoff | x | | | x | | x | x |
16 | 10.02.2022 | 00:54 | Kirchweidach | Drohneneinsatz | | | | | | | |
15 | 10.02.2022 | 00:44 | Kirchweidach | Großbrand UG ÖEL | x | x | | | | | |
14 | 06.02.2022 | 18:46 | Max-Planck-Platz | blinder Alarm | x | | x | x | x | | |
13 | 06.02.2022 | 15:20 | Altgendorfer Straße | Sturmschäden | x | | x | x | | | |
12 | 05.02.2022 | 08:20 | Töging | Drohneneinsatz | | | | | | | |
11 | 05.02.2022 | 08:20 | Töging | Großbrand UG ÖEL | | x | | | | | |
10 | 03.02.2022 | 14:44 | Kalkweg | Hausnotruf - Blinder Alarm | x | | x | x | | | |
Januar |
Nr. | Datum | Zeit | Einsatzort | Alarmstichwort / Einsatzschlagwort | 10/1 | 11/1 | 30/1 | 40/1 | 41/1 | 56/1 | 61/1 |
9 | 26.01.2022 | 20:49 | Pfaffinger Straße | Unfall mit Straßenfahrzeugen, Verkehrshindernis | x | x | | x | | x | |
8 | 22.01.2022 | 06:35 | ST2107 | THL | | | | | | | |
7 | 21.01.2022 | 17:23 | Kastl | Kleinbrand | x | | x | | x | | |
6 | 20.01.2022 | 16:29 | ST2107 | Unfall mit Straßenfahrzeugen, Verkehrshindernis | x | | | x | | x | |
5 | 17.01.2022 | 18:19 | Hoechster Straße | Raum-/Wohnungsöffnung bei akuter Gefahr | x | | x | x | | | x |
4 | 17.01.2022 | 06:30 | Schusterbauerstr. | sonstige Hilfeleistung | | | | | | x | |
3 | 16.01.2022 | 23:40 | Schusterbauerstr. | Unterstützung Rettungssdienst | x | | | x | x | x | |
2 | 16.01.2022 | 23:41 | Schusterbauerstr. | sonstige Hilfeleistung | | x | | | | | |
1 | 16.01.2022 | 10:11 | Emmerting | Kellerbrand | x | | x | | x | | |