EINSÄTZE 2020
DEZEMBER | |||||
Nr. | Datum | Zeit | Einsatzort | Alarmstichwort / Einsatzschlagwort | Fahrzeuge FF Burgkirchen |
136 | 22.12.2020 | 17:53 | Rupertusstraße | Whnungsöffnung, Unterstützung Rettungsdienst | KdoW, HLF, DLK, RW2 |
135 | 20.12.2020 | 14:56 | Stammham | Mittelbrand, UG-ÖEL | MZF |
134 | 20.12.2020 | 14:46 | Stammham | Mittelbrand, Drohneneinsatz | MZF, GW-L2 |
133 | 18.12.2020 | 16:54 | Altöttinger Straße | Ölspur | KdoW, HLF, GW-L2, RW2 |
132 | 14.12.2020 | 23:22 | Otacharstr. | Amtshilfe: Verschließen einer defekten Türe | HLF, GW-L2. RW2 |
131 | 14.12.2020 | 05:43 | Adalbert-Stifter-Straße | Wohnungsöffnung | KdoW, HLF, DLK |
NOVEMBER | |||||
Nr. | Datum | Zeit | Einsatzort | Alarmstichwort / Einsatzschlagwort | Fahrzeuge FF Burgkirchen |
130 | 30.11.2020 | 21:38 | Altötting | Unterstützung FF Altötting bei Personensuche nach VU | KdoW, MZF |
129 | 16.11.2020 | 17:45 | Hecketstall | Löschbunker wegen Reparaturarbeiten auspumpen | LF, GW-L2 |
128 | 15.11.2020 | 15:04 | Obere Dorfstraße | Ölspur | KdoW, HLF, GW-L2, RW2 |
127 | 15.11.2020 | 11:40 | Otacharstraße | Türöffnung, Person eingeschlossen | KdoW, HLF, LF, DLK |
OKTOBER | |||||
Nr. | Datum | Zeit | Einsatzort | Alarmstichwort / Einsatzschlagwort | Fahrzeuge FF Burgkirchen |
126 | 25.10.2020 | 15:45 | Schneibsteinstraße | Türöffnung, Gefahr in Verzug | KdoW, HLF, DLK |
125 | 24.10.2020 | 18:30 | Bürgerzentrum | Sicherheitswache | |
124 | 16:10.2020 | 17:22 | Hoechster Str. | Unterstützung Rettungsdienst / Wohnungsöffnung | KdoW, HLF, LF, DLK, GW-L2 |
123 | 05.10.2020 | 19:50 | Martin-Ofner-Straße | Ölspur | RW2 |
122 | 04.10.2020 | 00:44 | St2107 | Verkehrsunfall | KdoW, HLF, GW-L2 |
121 | 01.10.2020 | 14:25 | Halsbach | Brand eines landwirtschaftlichen Geräts; Einsatz nicht mehr erforderlich | KdoW, LF, DLK |
SEPTEMBER | |||||
Nr. | Datum | Zeit | Einsatzort | Alarmstichwort / Einsatzschlagwort | Fahrzeuge FF Burgkirchen |
120 | 28.09.2020 | 21:35 | Mehring | Verkehrsunfall, Straßensperre am Kreisel Keltenhalle | KdoW, GW-L2 |
119 | 24.09.2020 | 22:39 | Seilerring | Verkehrsunfall | KdoW, HLF, LF, GW-L2, MZF |
118 | 24.09.2020 | 17:51 | Schneibsteinstraße | Wohnungsöffnung | HLF |
117 | 19.09.2020 | 12:39 | Garching | UG-ÖEL: Gasaustritt | MZF |
116 | 18.09.2020 | 02:35 | Max-Planck-Platz | Fehlalarm | HLF, LF |
115 | 16.09.2020 | 17:33 | AÖ 10 Halsbach | Verkehrsunfall | KdoW, LF, GW-L2, RW |
114 | 16.09.2020 | 01:19 | Max-Planck-Platz | Fehlalarm | HLF, DLK |
113 | 13.09.2020 | 12:45 | Fichtenweg | Unterstützung RD / Personenrettung aus 1. OG | HLF, DLK |
112 | 12.09.2020 | 08:11 | Pfaffinger Straße | Beseitigen einer Ölspur | KdoW, GW-L2, RW2 |
AUGUST | |||||
Nr. | Datum | Zeit | Einsatzort | Alarmstichwort / Einsatzschlagwort | Fahrzeuge FF Burgkirchen |
111 | 31.08.2020 | 06:50 | Schusterbauerstraße | Fehlalarm BMA | HLF, GW-L2, DLK |
110 | 31.08.2020 | 06:25 | Kanalstraße | auslaufender Kraftstoff | HLF, GW-L2 |
109 | 27.08.2020 | 15:46 | ST2107 | VU, kein Eingreifen erforderlich | KdoW, HLF, LF |
108 | 24.08.2020 | 08:49 | Schusterbauerstraße | Fehlalarm BMA | KdoW, HLF, LF, DLK |
107 | 15.08.2020 | 15:41 | Martin-Ofner-Straße | Überflutung; Gullies wurden gereinigt. | KdoW, HLF, GW-L2, RW2 |
106 | 14.08.2020 | 15:45 | Mozartstrasse | Glasscherben beseitigen | MZF |
105 | 14.08.2020 | 06:12 | Altöttinger Straße | Verkehrshindernis / Beseitigen von PKW-Teilen | KdoW |
104 | 13.08.2020 | 22:40 | Emmerting | Unterstützung RD / Personenbergung | LF16, DLK |
103 | 13.08.2020 | 18:23 | St2356 Kreisel | blnder Alarm / Lagerfeuer | KdoW, HLF, LF, GW-L2 |
102 | 13.08.2020 | 01:51 | Martin-Ofner-Straße | Mittelbrand - Küche, Überschlag auf Außenfassade und Dachstuhl | KdoW, HLF, LF, GW-L2, DLK |
101 | 05.08.2020 | 16:45 | Alzstadion | morsche, absturzgefährdete Äste entfernt | DLK |
100 | 05.08.2020 | 16:20 | Tiefgarage | tech. Alarm Brandschutztor | |
099 | 05.08.2020 | 11:13 | Kastenstraße | Wohnungsöffnung | KdoW, HLF, DLK |
098 | 04.08.2020 | 16:46 | Tiefgarage | tech. Alarm Brandschutztor | |
097 | 04.04.2020 | 10:45 | Ainring | UG-ÖEL: Sonderkontingent Hochwasser | MZF |
JULI | |||||
Nr. | Datum | Zeit | Einsatzort | Alarmstichwort / Einsatzschlagwort | Fahrzeuge FF Burgkirchen |
096 | 31.07.2020 | 08:09 | Häuslmaderweg | Wasserschaden wegen defekter Armatur | LF16, GW-L2 |
095 | 22.07.2020 | 19:32 | Max-Planck Platz | Kleinbrand / brennender Unrat | KdoW, HLF, LF, DLK |
094 | 19.07.2020 | 20:03 | Adolf-von-Baeyer-Weg | Wohnungsöffnung, Unterstützung Rettungsdienst | KdoW, HLF, LF, RW2, DLK |
093 | 14.07.2020 | 14:13 | Buchenweg | Brandnachschau nach Rauchentwicklung | KdoW, HLF, LF, DLK |
092 | 14.07.2020 | 08:09 | Halsbach | Unterstützung Rettungsdienst | KdoW, LF, DLK |
091 | 11.07.2020 | 03:16 | Hinterberg | Baum über Fahrbahn | KdoW, DLK |
090 | 10.07.2020 | 09:49 | Burghauser Straße | Gasaustritt | MZF |
089 | 08.07.2020 | 19:52 | Wendelsteinstrasse | Bienenschwarm | |
088 | 08.07.2020 | 17:50 | ST2107 Burgkirchen | Verkehrsunfall | KdoW, HFL, LF, RW2, GW-L2 |
087 | 01.07.2020 | 14:08 | Bürgerzentrum Burgkirchen | Fehlalarm Tiefgarage | |
JUNI | |||||
Nr. | Datum | Zeit | Einsatzort | Alarmstichwort / Einsatzschlagwort | Fahrzeuge FF Burgkirchen |
086 | 30.06.2020 | 19:45 | Brucker Straße | Beseitigung von Sturmschäden | HLF, RW2 |
085 | 27.06.2020 | 14:00 | Schneekoppeweg | Bergung eines festgefahrenr LKWs | RW2 |
084 | 27.06.2020 | 09:46 | Altgendorfer Straße | Unterstützung Rettungsdienst - Rettung mit Drehleiter | KdoW, HLF, DLK |
083 | 26.06.2020 | 15:44 | Kirche St. Johann - Friedhof | Rauchentwicklung - brennende Grabkerze am Friedhof | |
082 | 23.06.2020 | 18:00 | Max-Planck-Platz | Reparaturarbeiten am Kirchendach | DLK |
081 | 23.06.2020 | 07:39 | Pirach | Baum über Fahrbahn | KdoW, HLF, DLK |
080 | 16.06.2020 | 20:15 | MAx-Planck Platz | Sturmschäden am Kirchendach | DLK |
079 | 15.06.2020 | 15:18 | Mozartstraße | Ölspur | KdoW, RW2, GW-L2, MZF |
078 | 13.06.2020 | 19:52 | Marint-Ofner-Straße | Verkehrsunfall, Erstversorgung | KdoW, HLF, GW-L2, MZF |
077 | 13.06.2020 | 05:45 | Flöcking | Drohneneinsatz | MZW |
076 | 03.06.2020 | 20:46 | Hoechster Straße | Unterstützung Rettungsdienst | KdoW, HLF, DLK |
MAI | |||||
Nr. | Datum | Zeit | Einsatzort | Alarmstichwort / Einsatzschlagwort | Fahrzeuge FF Burgkirchen |
075 | 21.05.2020 | 06:45 | Perach | Drohneneinsatz | MZF |
074 | 18.05.2020 | 11:55 | Altötting, Oberer Grasweg | Gasaustritt / UG-ÖEL | MZF |
073 | 16.05.2020 | 22:31 | Auweg | Unterstützung Rettungsdienst | KdoW, HLF, DLK |
072 | 16.05.2020 | 22:05 | Eichenfdorffring | Wohnungsöffnung, Unterstützung Rettungsdienst | KdoW, HLF, DLK |
071 | 14.05.2020 | 20:51 | Hoechster Straße | Unterstützung Rettungsdienst mit Drehleiter | KdoW, HLF, DLK |
070 | 10.05.2020 | 14:09 | Wendelsteinstrasse | Verkehrsunfall | HLF, LF, GW-L2, MZF |
069 | 07.05.2020 | 14:36 | AÖ 25 Abzw Willhartsberg | Verkehrsunfall, Straße reinigen, Verkehrslenkung | KdoW, HLF, LF, GW-L2 |
068 | 01.05.2020 | 16:05 | Tiefgarage | Auslösung Brandschutztor | |
067 | 01.05.2020 | 03:05 | Tiefgarage | Auslösung Brandschutztor | |
APRIL | |||||
Nr. | Datum | Zeit | Einsatzort | Alarmstichwort / Einsatzschlagwort | Fahrzeuge FF Burgkirchen |
066 | 29.04.2020 | 20:24 | Tiefgarage | Auslösung Brandschutztor | |
065 | 29.04.2020 | 03:06 | Tiefgarage | Auslösung Brandschutztor | |
064 | 29.04.2020 | 02:18 | Tiefgarage | Auslösung Brandschutztor | |
063 | 28.04.2020 | 15:59 | Birkenweg | Wohnungsöffnung und Erstversorgung | KdoW, HLF, LF16 |
062 | 23.04.2020 | 12:39 | Emmerting | Personenrettung mit Drehleiter | KdoW, LF, DLK |
061 | 21.04.2020 | 21:05 | Hoechster Straße | Tierrettung | HLF, DLK |
060 | 21.04.2020 | 18:03 | Burghausen | Brand Flüssiggasflasche / UG-ÖEL | MZF |
059 | 18.04.2020 | 21:24 | St 2356 | Verkehrsunfall, Strassensperre am Kreisverkehr Höhe Freibad | KdoW, GW-L2 |
058 | 16.04.2020 | 20:18 | Ludwigshafener Str. | Brand / starke Rauchentwicklung | KdoW, HLF, LF16, DLK, MZF |
057 | 15.04.2020 | 15:38 | Bahnhof | Verkehsunfall PKW und Fahrradfahrer | MZF |
056 | 15.04.2020 | 13:28 | AÖ25 | Verkehrsunfall, Straße reinigen | KdoW, HLF, GW-L2 |
055 | 06.04.2020 | 19:23 | Mehring | Fehlalarm - verdächtige Rauchentwicklung am Kirchturm (war: Insektenschwarm) |
KdoW, LF16, DLK |
054 | 04.04.2020 | 16:57 | Mozartstraße | Unterstützung Rettungsdienst | KdoW, HFL, DLK |
053 | 03.04.2020 | 16:07 | Forststraße | Sturmschäden beseitigen | KdoW, HLF, GW-L2 |
052 | 02.04.2020 | 15:24 | Altötting | Drohneneinsatz Großbrand Werk Esterer | MZF |
051 | 02.04.2020 | 13:35 | Burghauser Straße | Tierrettung (Papagei entflogen) | MZF, DLK |
050 | 01.04.2020 | 21:30 | Kanalstraße | Tierrettung (Papagei entflogen; erfolglos) | KdoW, HLF, DLK |
MÄRZ | |||||
Nr. | Datum | Zeit | Einsatzort | Alarmstichwort / Einsatzschlagwort | Fahrzeuge FF Burgkirchen |
049 | 20.03.2020 | 11:24 | Ludwigshafener Straße | Ölspur | KdoW, GW-L2 |
048 | 20.03.2020 | 10:40 | Altöttinger Straße | Ölspur | KdoW, GW-L2 |
047 | 18.03.2020 | 12:33 | Tiefgarage | Auslösung Brandschutztor | KdoW |
046 | 16.03.2020 | 19:36 | St2108 Neuötting | Personensuche mit Drohne | MZF |
045 | 14.03.2020 | 14:30 | Martin-Ofner-Straße | MIttelbrand: Freifläche am Alzufer | KdoW, HLF, LF |
044 | 11.03.2020 | 08:30 | Fichtenweg | Unterstützung Rettungsdienst | KdoW, HLF, DLK |
043 | 09.03.2020 | 16:56 | Fuhrmannstraße | Ölspur beseitigen | KdoW, GW-L2 |
042 | 04.03.2020 | 17:00 | Hochstaufenstraße | Sturmschäden beseitigen | DLK |
041 | 03.03.2020 | 17:47 | Tiefgarage | mehrere Ölflecken beseitigt | |
FEBRUAR | |||||
Nr. | Datum | Zeit | Einsatzort | Alarmstichwort / Einsatzschlagwort | Fahrzeuge FF Burgkirchen |
040 | 29.02.2020 | 12:15 | Himmelreich | Sturmschäden beseitigen | DLK |
039 | 29.02.2020 | 08:45 | Bachstadt | Sturmschäden beseitigen | DLK |
038 | 28.02.2020 | 19:30 | Bürgerzentrum | Sicherheitswache | |
037 | 28.02.2020 | 12:30 | Zwieselweg | Sturmschäden beseitigen | |
036 | 25.02.2020 | 16:10 | Hochstauffenstraße | Sturmschäden beseitigen | DLK |
035 | 24.02.2020 | 09:30 | Rupertusstraße | Absicherung Schäfflertanz | MZF |
034 | 22.02.2020 | 17:43 | Bruck | umgestürzte Straßenlaterne auf Fahrbahn beseitigen | KdoW |
033 | 22.02.2020 | 12:45 | Kanalstraße | Absicherung Schäfflertanz | MZF |
032 | 22.02.2020 | 11:15 | Mozartstraße | Absicherung Schäfflertanz | KdoW, MZF |
031 | 21.02.2020 | 14:37 | Müllheizkraftwerk | Brand Müllbunker - Nachlöscharbeiten | KdoW, HLF, LF, GW-L2, MZF |
030 | 21.02.2020 | 12:29 | Müllheizkraftwerk | Großbrand - Müllbunker | KdoW, HLF, LF, DLK, MZF |
029 | 19.02.2020 | 16:18 | Thaler Berg | Baum über Fahrbahn | DLK |
028 | 19.02.2020 | 15:36 | Margarethenberg | Mittelbrand in einem Anbau mit elektrischer Anlage | KdoW, FL, DLK |
027 | 14.02.2020 | 15:30 | Bürgerzentrum | Sicherheitswache | |
026 | 13.02.2020 | 18:30 | Martin-Ofner-Strasse | Verkehrsunfall, Versorgung einer verletzten Person | KdoW, HLF, LF, GW-L2 |
025 | 11.02.2020 | 09:50 | Max-Planck-Platz | Sturmschäden beseitigen | DLK |
024 | 11.02.2020 | 07:15 | Kanalstraße | Sturmschäden beseitigen | KdoW, HLF |
023 | 11.02.2020 | 06:25 | Max-Planck-Platz | Sturmschäden beseitigen | GW-L2, DLK |
022 | 11.02.2020 | 05:20 | Gufflham | Sturmschäden beseitigen | KdoW, HLF |
021 | 11.02.2020 | 05:51 | Gufflham | Sturmschäden beseitigen | KdoW, HLF |
020 | 11.02.2020 | 03:44 | Emmerting - Klkäranlage | Sturmschäden beseitigen | GW-L2, RW2 |
019 | 11.02.2020 | 03:20 | Magerl | Sturmschäden beseitigen | GW-L2, RW2 |
018 | 11.02.2020 | 03:15 | Sensmühl | Sturmschäden beseitigen | GW-L2, RW2 |
017 | 11.02.2020 | 03:03 | Gegend | Sturmschäden beseitigen | KdoW, HLF |
016 | 10.02.2020 | 13:40 | Bahnhofstraße | Sturmschäden beseitigen | KdoW, HLF, RW2, DLK |
015 | 04.02.2020 | 08:58 | St3256 | Sturmschäden beseitigen | KdoW, HLF |
014 | 04.02.2020 | 07:15 | Burghauser Straße | Verkehrsunfall mit Baum | KdoW, RW2 |
013 | 04.02.2020 | 07:05 | Hirten Thal | Sturmschäden beseitigen | KdoW, LF |
012 | 04.02.2020 | 06:51 | AÖ25 | Verkehrsunfall Kreuzung AÖ25 - St2107 | KdoW, HLF |
JANUAR | |||||
Nr. | Datum | Zeit | Einsatzort | Alarmstichwort / Einsatzschlagwort | Fahrzeuge FF Burgkirchen |
011 | 31.01.2020 | 19:30 | Bürgerzentrum | Sicherheitswache | |
010 | 30.01.2020 | 19:07 | Kantstraße | Kleinbrand / Flächenbrand | KdoW, HLF, LF |
009 | 30.01.2020 | 18:02 | ST2107 / Peterhof | durch LKW stark verunreinigte Straße | KdoW, HLF, GW-L2, MZF |
008 | 27.01.2020 | 02:06 | Wendelsteinstraße | Flächenbrand / Gestrüpp | KdoW, HLF, LF, DLK, MZF |
007 | 24.01.2020 | 05:45 | Kasten | First Responder: Erstersorgung einer Person | KdoW |
006 | 15.01.2020 | 08:45 | Feuerwehrgerätehaus | Unterweisung "Thema Normfahrzeuge" beim ILS-Lehrgang Feuerwehrmodul 1 | |
005 | 11.01.2020 | 22:30 | Energiesparwerk Altötting | Großbrand B4 | GW-L2 |
004 | 11.01.2020 | 22:30 | Energiesparwerk Altötting | Großbrand B4 / UG-ÖEL | MZF |
003 | 01.01.2020 | 10:15 | Burgkirchen Tiefgarage | Auslösung Brandschutztor | |
002 | 01.01.2020 | 05:44 | Burgkirchen Tiefgarage | Auslösung Brandschutztor | |
001 | 01.01.2020 | 05:19 | Burgkirchen Tiefgarage | Auslösung Brandschutztor Abfahrt in der TG Rathaus - Ursache unbekannt |